Descrizione
•Ideale per camion senza particolari esigenze di resistenza alle vibrazioni. ciclaggio o spunto.
•Struttura robusta ed affidabile con resina di fissaggio dei gruppi piastre.
•Ampia gamma di applicazione. inclusi i veicoli speciali.
Marca | Modello | Portata |
ASTRA | HD 8 | 18.00 |
ASTRA | HD 8 | 18.00 |
ASTRA | HD 8 | 40.00 |
ASTRA | HD 8 | 44.00 |
ASTRA | HD 8 | 50.00 |
ASTRA | HD 8 | 50.00 |
AYATS | Bravo | 26.00 |
BERKHOF | Ambassador | 14.44 |
BMC | PROFESSIONAL | 33.00 |
BMC | SCHOOLBUS | 12.90 |
BOVA | Futura | 18.00 |
BOVA | Futura | 24.45 |
BOVA | Futura | 18.00 |
BOVA | Futura | 18.00 |
BOVA | Lexio | 18.00 |
BOVA | Lexio | 18.00 |
BOVA | Lexio | 18.00 |
BOVA | Magiq | 18.00 |
BOVA | Magiq | 18.00 |
BOVA | Magiq | 24.45 |
BOVA | Magiq | 18.00 |
BOVA | Magiq | 24.45 |
BOVA | Synergy | 26.00 |
BOVA | Synergy | 26.00 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | AVANCITY | 11.60 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | AVANCITY | 11.90 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | AVANCITY | 11.25 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | AVANCITY | 17.00 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | AVANCITY | 17.90 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | MSerie | 18.00 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | MSerie | 26.00 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | VIVACITY | 9.00 |
BREDAMENARINIBUS S.P.A. | VIVACITY | 8.50 |
DAF | XF | 18.00 |
DAF | XF | 18.00 |
DAF | XF | 18.00 |
DAF | XF | 18.00 |
DAF | DB | 18.00 |
DAF | SB | 18.00 |
DAF | SB | 16.00 |
DAF | SB | 18.00 |
DAF | SB | 18.00 |
DAF | SB | 18.00 |
DAF | SB | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 26.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 400 | 26.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 18.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 24.00 |
EVOBUS GMBH | Series 500 | 24.00 |
IRISBUS | ACCESS BUS 127 | 17.90 |
IRISBUS | AGORA | 19.00 |
IRISBUS | ARWAY | 18.00 |
IRISBUS | ARWAY | 24.60 |
IRISBUS | AXER | 18.00 |
IRISBUS | CITELIS | 17.80 |
IRISBUS | CITELIS | 17.80 |
IRISBUS | CITELIS | 27.80 |
IRISBUS | CREALIS | 19.00 |
IRISBUS | CREALIS | 19.00 |
IRISBUS | CREALIS | 28.00 |
IRISBUS | CREALIS | 28.00 |
IRISBUS | CREALIS | 28.00 |
IRISBUS | CROSSWAY | 18.00 |
IRISBUS | CROSSWAY | 17.90 |
IRISBUS | DOMINO | 18.00 |
IRISBUS | DOMINO | 18.00 |
IRISBUS | DOMINO | 18.00 |
IRISBUS | EVADYS | 18.00 |
IRISBUS | EVADYS | 18.00 |
IRISBUS | MAGELYS | 18.00 |
IRISBUS | PROWAY | 10.20 |
IRIZAR. S. COOP. | PB | 18.00 |
IRIZAR. S. COOP. | PB | 25.00 |
IVECO | Trakker | 18.00 |
IVECO | Trakker | 26.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 26.00 |
IVECO | Stralis | 26.00 |
IVECO | Stralis | 26.00 |
IVECO | Stralis | 26.00 |
IVECO | Stralis | 32.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 26.00 |
IVECO | Stralis | 18.00 |
IVECO | Stralis | 23.00 |
IVECO | Stralis | 23.00 |
IVECO | Stralis | 28.20 |
IVECO | Stralis HiWay | 18.00 |
IVECO | Stralis HiWay | 26.00 |
IVECO | Stralis HiWay | 26.00 |
IVECO | Stralis HiWay | 32.00 |
IVECO | Stralis HiWay | 18.00 |
IVECO | Stralis HiWay | 20.10 |
IVECO | Stralis HiWay | 20.00 |
IVECO | Stralis HiWay | 25.10 |
IVECO | Strator | 19.00 |
IVECO | Strator | 19.00 |
IVECO | Strator | 19.00 |
IVECO | Strator | 19.00 |
IVECO | TurboCity | 11.35 |
IVECO | TurboCity | 11.35 |
IVECO | TurboCity | 11.35 |
IVECO | City Class | 18.00 |
IVECO | MAGELYS | 18.00 |
IVECO | URBANWAY | 18.00 |
IVECO | URBANWAY | 18.00 |
IVECO | URBANWAY | 19.00 |
IVECO | URBANWAY | 28.00 |
IVECO | URBANWAY | 29.10 |
JONCKHEERE (VDL) | All Coaches | |
KING LONG | XMQ | 18.00 |
KING LONG | XMQ | 18.00 |
KING LONG | XMQ | 18.00 |
KING LONG | XMQ | 26.00 |
MAN | TGX | 18.00 |
MAN | TGX | 33.00 |
MAN | TGX | 41.00 |
MAN | LION S STAR | 18.00 |
MAN | LION S STAR | 18.00 |
MAN | LION S STAR | 18.00 |
MAN | LION S STAR | 18.00 |
MAN | LION S COACH | 18.00 |
MAN | LION S COACH | 18.00 |
MAN | LION S COACH | 21.00 |
MAN | LION S COACH | 24.90 |
MAN | LION S COACH | 18.00 |
MAN | LION S COACH | 24.90 |
MAN | LION S COMFORT | 18.00 |
MAN | LION S COMFORT | 18.00 |
MAN | LION S CITY | 18.00 |
MAN | LION S CITY | 18.00 |
MAN | LION S CITY | 28.00 |
MAN | LION S CITY | 16.50 |
MAN | LION S CITY | 15.20 |
MAN | LION S CITY | 26.00 |
MAN | LION S CITY | 14.44 |
MAN | HELICON | 22.00 |
MAN | EL | 17.60 |
MAN | FOCL | 12.00 |
MAN | FOCL | 12.00 |
MAN | HOCL | 10.00 |
MAN | HOCL | 12.00 |
MAN | HOCL | 14.00 |
MAN | HOCL | 14.00 |
MAN | HOCL | 14.00 |
MAN | HOCL | 18.00 |
MAN | HOCL | 18.00 |
MAN | HOCL | 18.00 |
MAN | HOCL | 18.00 |
MAN | HOCL | 19.20 |
MAN | HOCL | 19.20 |
MAN | HOCL | 19.20 |
MAN | LC | 18.20 |
MAN | LC | 18.20 |
MERCEDESBENZ | ACTROS MP4 | 25.00 |
MERCEDESBENZ | ACTROS MP4 | 33.00 |
MERCEDESBENZ | ANTOS | 18.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 18.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 18.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 18.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 25.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 26.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 26.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 26.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 32.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 34.00 |
MERCEDESBENZ | AROCS | 32.00 |
MERCEDESBENZ | CAPACITY (O 530 GL) | 32.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 28.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 28.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 25.00 |
MERCEDESBENZ | CITARO (O 530) | 29.00 |
MERCEDESBENZ | CITO (O 520) | 12.00 |
MERCEDESBENZ | CONECTO (O 345) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CONECTO (O 345) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CONECTO (O 345) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CONECTO (O 345) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | CONECTO (O 345) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | INTEGRO (O 550) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | INTEGRO (O 550) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | INTEGRO (O 550) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | INTEGRO (O 550) | 24.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | TRAVEGO (O 580) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | TOURISMO (O 350) | 26.00 |
MERCEDESBENZ | TOURINO (O 510) | 12.60 |
MERCEDESBENZ | TOURINO (O 510) | 12.60 |
MERCEDESBENZ | TOURO (O 500) | 28.00 |
MERCEDESBENZ | TOURO (O 500) | 17.00 |
MERCEDESBENZ | TOURO (O 500) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TOURO (O 500) | 28.00 |
MERCEDESBENZ | TOURO (O 500) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | TOURO (O 500) | 18.00 |
MERCEDESBENZ | INTOURO | 19.00 |
MERCEDESBENZ | INTOURO | 19.00 |
MERCEDESBENZ | O 330 | 18.00 |
MERCEDESBENZ | O 403 | 18.00 |
MERCEDESBENZ | O 403 | 18.00 |
MERCEDESBENZ | O 403 | 18.00 |
MERCEDESBENZ | O 403 | 18.00 |
NEOPLAN | Starliner | 18.00 |
NEOPLAN | Starliner | 18.00 |
NEOPLAN | Starliner | 18.00 |
NEOPLAN | Starliner | 26.00 |
NEOPLAN | Starliner | 18.00 |
NEOPLAN | Starliner | 26.00 |
NEOPLAN | Starliner | 24.90 |
NEOPLAN | Tourliner | 18.00 |
NEOPLAN | Tourliner | 18.00 |
NEOPLAN | Tourliner | 18.00 |
NEOPLAN | Trendliner | 18.00 |
NEOPLAN | Trendliner | 24.90 |
NEOPLAN | Spaceliner | 18.00 |
NEOPLAN | Spaceliner | 18.00 |
NEOPLAN | Spaceliner | 18.00 |
NEOPLAN | Skyliner | 26.00 |
NEOPLAN | Skyliner | 26.00 |
NEOPLAN | Skyliner | 26.00 |
NEOPLAN | Megaliner | 30.00 |
NEOPLAN | Megashuttle | 32.00 |
NEOPLAN | NSerie | 17.60 |
PLAXTON | ELITE | 24.75 |
PLAXTON | PANTHER | 18.20 |
RENAULT TRUCKS | Agora | 18.00 |
RENAULT TRUCKS | FR1 | 18.00 |
SCANIA | 4 series | 18.00 |
SCANIA | 4 series | 18.00 |
SCANIA | 4 series | 18.00 |
SCANIA | 4 series | 18.00 |
SCANIA | 4 series bus | 23.00 |
SCANIA | 4 series bus | 25.00 |
SCANIA | IRIZAR PB | 18.00 |
SCANIA | IRIZAR PB | 25.10 |
SCANIA | IRIZAR PB | 25.10 |
SCANIA | K series | 19.00 |
SCANIA | K series | 19.50 |
SCANIA | K series | 19.50 |
SCANIA | K series | 29.00 |
SCANIA | K series | 32.00 |
SCANIA | K series | 25.00 |
SCANIA | K series | 19.50 |
Solaris Bus & Coach S.A. | ALPINO | 15.00 |
Solaris Bus & Coach S.A. | URBINO | 15.50 |
Solaris Bus & Coach S.A. | URBINO | 15.50 |
Solaris Bus & Coach S.A. | URBINO | 18.00 |
Solaris Bus & Coach S.A. | URBINO | 18.00 |
Solaris Bus & Coach S.A. | URBINO | 25.00 |
Solaris Bus & Coach S.A. | URBINO | 28.00 |
Solaris Bus & Coach S.A. | VACANZA | 18.00 |
Solaris Bus & Coach S.A. | VACANZA | 18.00 |
VAN HOOL | ASerie | 14.50 |
VAN HOOL | ASerie | 18.00 |
VAN HOOL | ASerie | 18.00 |
VAN HOOL | ASerie | 28.00 |
VAN HOOL | ASerie | 28.00 |
VAN HOOL | TSerie | 18.00 |
VAN HOOL | TSerie | 18.00 |
VAN HOOL | TSerie | 18.00 |
VAN HOOL | TSerie | 18.00 |
VAN HOOL | TSerie | 24.50 |
VAN HOOL | TSerie | 26.00 |
VAN HOOL | TSerie | 26.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 21.00 |
VOLVO | FH | 26.00 |
VOLVO | FH | 26.00 |
VOLVO | FH II | 20.10 |
VOLVO | FH II | 20.10 |
VOLVO | FH II | 20.10 |
VOLVO | FH II | 20.10 |
VOLVO | FH 16 | 21.00 |
VOLVO | FH 16 II | 21.00 |
VOLVO | FH 16 II | 21.00 |
VOLVO | FH 16 II | 21.00 |
VOLVO | FH 16 II | 21.00 |
VOLVO | FH 16 II | 21.00 |
VOLVO | B 9 | 18.00 |
VOLVO | B 10 | 16.50 |
VOLVO | B11R | 19.00 |
VOLVO | 7700 | 18.90 |
VOLVO | 8500 | 18.00 |
VOLVO | 8500 | 18.00 |
VOLVO | 8700 | 18.00 |
VOLVO | 8700 | 18.00 |
VOLVO | 9700 | 19.00 |
VOLVO | 9700 | 19.00 |
VOLVO | 9900 | 18.00 |
VOLVO | 9900 | 19.00 |
VOLVO | ASeries | 36.40 |
VOLVO | ASeries | 45.56 |
VOLVO | ASeries | 51.06 |
VOLVO | ASeries | 60.80 |
VOLVO | ASeries | 68.27 |
VOLVO | NL | 18.00 |
VOLVO | NL | 18.00 |
Payment & Security
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.