Descrizione
•Ideale per camion senza particolari esigenze di resistenza alle vibrazioni. ciclaggio o spunto.
•Struttura robusta ed affidabile con resina di fissaggio dei gruppi piastre.
•Ampia gamma di applicazione. inclusi i veicoli speciali.
Marca | Modello | Portata |
MITSUBISHI | Canter | 3.50 |
MITSUBISHI | Canter | 6.00 |
MITSUBISHI | Canter | 7.50 |
MITSUBISHI | Canter | 6.30 |
MITSUBISHI | Canter | 4.49 |
MITSUBISHI | Canter | 4.49 |
MITSUBISHI | Canter | 7.50 |
MITSUBISHI | Canter | 5.50 |
MITSUBISHI | Canter | 6.00 |
MITSUBISHI | Canter (2012>) | 3.80 |
MITSUBISHI | Canter (2012>) | 6.50 |
MITSUBISHI | Canter (2012>) | 6.50 |
MITSUBISHI | Canter (2012>) | 7.50 |
MITSUBISHI | Fuso | 16.00 |
MITSUBISHI | Fuso | 16.00 |
MITSUBISHI | Fuso | 16.00 |
MITSUBISHI | Fuso | 30.80 |
MITSUBISHI | Fuso | 30.80 |
MITSUBISHI | Fuso | 26.00 |
MITSUBISHI | Fuso | 24.00 |
MITSUBISHI | Fuso | 25.40 |
MITSUBISHI | Fuso | 25.40 |
Payment & Security
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.